エジソンパワートップページ > 製品紹介 > ポータブル電源EPシリーズ「Mr.蓄電」
| 1 | 品名 | ポータブル電源EPシリーズ「Mr.蓄電」 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 型式 | EP-1000 | EP-2500 | EP-5000 |
| 3 | 寸法(mm) | 280(D)×435(W)×180(H)mm | 560(D)×225(W)×505(H)mm | 525(D)×850(W)×1100(H)mm |
| 4 | 質量(Kg) | 15Kg | 35Kg | 95Kg |
| 5 | 電池容量 | 1000Wh | 2500Wh | 5000Wh |
| 6 | 内蔵電池 | リチウムポリマー電池 SLPB100216216H 7セル | リチウムポリマー電池 SLPB80460330H 7セル | リチウムポリマー電池 SLPB100216216H 34セル |
| 7 | 寿命(サイクル数) | DOD(放電深度)80%で約1500サイクル、DOD 50%で約4000サイクル | ||
| 8 | インバータ容量 | 500W(インバータロスを含まず) | 1000W(インバータロスを含まず) | 3000W(インバータロスを含まず) |
| 9 | 出力波形 | サイン波 | ||
| 10 | 出力電圧 | AC100V | AC100V or AC200V | |
| 11 | 出力ポート | AC100V 2チャンネル | AC100V 2チャンネル/AC200Vは端子台 | |
| 12 | 充電方法 | AC100Vから充電 | ||
| 13 | 充電時間 | 3~4時間 | 7~8時間 | 7~8時間 |
| 14 | 温度範囲 | 0℃~45℃ | ||
| 15 | 残量表示 | 電池の残量を見やすく表示 | ||
※記載の内容は予告なく変更する事があります。


標準では500W~1500Wのサイン波インバータを採用しています。
車載のインバーターや発電機よりもより高品質で綺麗なAC電源を確保できます。
オプションにて容量の異なるインバーターを付ける事も可能です。
インバーターの容量に関しては別途、ご相談下さい。
・従来のニッケル水素電池、ニッカド電池は最後まで放電しないと、一時的に電池容量が低下する現象(メモリー効果)がありました。リチウムポリマー電池にはメモリーが無いので、電池容量を気にする事なく使うことができます。
・リチウムポリマー電池の寿命(サイクル数)は、放電深度(DOD)や温度等の使用条件により異なります。DOD100%で1000サイクル、DOD50%で4000サイクル程度を基準にお考えください。
・オプションにて容量の異なるリチウム電池を内蔵する事も可能です。電池の容量に関しては別途、ご相談下さい。
